P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 35 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 23 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 27 | 34 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |