P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 30 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 37 | -29 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |